TRENDAR JUST NU!Melinda JacobsAlla ledtrådar i Masked singerRobinson 2024Gift vid första ögonkastet

Lönelista: Så mycket tjänar svenska kändisarna 2019

13 jun, 2019 
Hänt kan avslöja hur mycket 50 svenska kändisar tjänar.
Spana in lönerna för taxeringsåret 2019!
Annons

Listan innehåller allt från artister och tv-profiler till politiker och komiker…

Siffrorna här nedanför avser taxeringsåret 2019 och visar inkomst av tjänst under 2018.

Källa: Skatteverket

◼️ ◼️ ◼️

Anders Bagge som jurymedlem i Idol
Andres Bagge.

Calle Sterner, 29, dansare, 4 950 kr

Oscar Enestad, 22, sångare, 7 930 kr

Lisa Ajax, 20, sångerska, 56 154 kr

Anders Bagge Lind, 51, kompositör, 121 450 kr

Ben Mitkus, 24, sångare, 166 243 kr

Tony Irving, 52, dansexpert, 167 597 kr

Nellie Berntsson, 18, bloggerska, 171 045 kr

Chloe Schuterman, 20, bloggerska, 174 377 kr

Anna Book, 48, sångerska, 191 611 kr

Lance Hedman, 18, thaiboxaren och DJ, 226 773 kr

Malin Berghagen leende
Malin Berghagen.

Hampus Nessvold, 23, programledare, 258 000 kr

Annons

Paulina Paow Danielsson, 25, dokusåpaprofil, 258 617 kr

Ralf Gyllenhammar, 52, sångare, 296 094 kr

Malin Berghagen, 53, skådespelare, 334 546 kr

Elisa Lindström, 28, sångerska, 368 000 kr

Arvid Stenbäcken, 26, dokusåpaprofil, 370 832 kr

Peter Haber, 66, skådespelare, 374 076 kr

Simon Sköld, 32, MMA-utövare, 385 198 kr

Oscar Zia, 22, sångare, 387 885 kr

Hanna Ferm, 18, sångerska, 427 647 kr

Agneta Sjödin.

Kristina Keyyo Petrushina, 22, programledare, 446 821 kr

Roy Fares, 34, tv-konditor, 468 130 kr

Viktor Frisk, 24, influencer, 472 570 kr

William Spetz, 23, skådespelare, 474 337 kr

Clara Henry, 25, programledare, 479 443 kr

Agneta Sjödin, 51, programledare, 505 346 kr

Petra Mede, 49, komiker, 516 000 kr

Annons

Alice Stenlöf, 22, influencer, 585 425 kr

Charlie Gustafsson, 27, skådespelare, 518 795 kr

Therése Lindgren, 32, influencer, 525 133 kr

Ernst Kirchsteiger vid ett torp
Ernst Kirchsteiger.

Josefine Jinder, 31, sångerska, 536 554 kr

Casper Janebrink, 49, sångare, 557 110 kr

Bengt Alsterlind, 76, Hajk-programledare, 594 880 kr

Erik Berg, 30, fotbollsspelare, 613 949 kr

Anton Hysén, 28, fotbollsspelare, 623 482 kr

Axel Pileby, 32, programledare, 668 556 kr

Nikki Amini, 34, Idol-jurymedlem, 710 558 kr

Carl Falk, 38, låtskrivare, 718 011 kr

Sebastian von Sivers Haage, 32, programledare, 729 985 kr

Nicole Falciani, 22, bloggerska, 768 000 kr

Peter Jihde, 47, programledare, 780 000 kr

Ernst Kirchsteiger, 61, programledare, 865 641 kr

Carolina Neurath, 33, programledare, 867 809 kr

Annons
Stefan Löfven och Annie Lööf skakar hand
Stefan Löfven och Annie Lööf.

Kristian Luuk, 52, programledare, 905 332 kr

Jenny Alversjö, 45, programledare, 1 050 056 kr

Johan Rheborg, 56, komiker, 1 241 950 kr

Annie Lööf, 35, politiker, 1 579 214 kr

Pernilla Wahlgren, 51, sångerska, 1 632 080 kr

André Pops, 46, programledare, 1 642 758 kr

Carolina Gynning, 40, tv-profil, 1 795 684 kr

Bert Karlsson, 73, entreprenör, 2 075 122 kr

Stefan Löfven, 61, politiker, 2 323 970 kr

Camilla Läckberg, 44, författare, 6 448 179 kr

Camilla Läckberg och pojkvännen Simon Sköld
Camilla Läckberg och Simon Sköld.

Foto: TT

Annons